Ürün Hakkında Genel Bilgiler
DRC-MSC Dijital Zil Panosu, CAV-51AM/CAV-51M Daire içi monitörler, Bina Distribütörü, Kat Distribütörleri ve Güç Kaynağı dahil, Kablo ve İşçilik hariç.
2 Daire X $793,65 Toplam $1.587,30
3 Daire X $633,60 Toplam $1.900,80
4 Daire X $553,58 Toplam $2.214,30
5 Daire X $524,70 Toplam $2.623,50
6 Daire X $489,23 Toplam $2.935,35
7 Daire X $464,48 Toplam $3.251,33
8 Daire X $445,50 Toplam $3.564,00
9 Daire X $441,38 Toplam $3.972,38
10 Daire X $428,18 Toplam $4.281,75
11 Daire X $418,28 Toplam $4.601,03
12 Daire X $412,50 Toplam $4.950,00
13 Daire X $409,20 Toplam $5.319,60
14 Daire X $402,60 Toplam $5.636,40
15 Daire X $396,83 Toplam $5.952,38
16 Daire X $391,05 Toplam $6.256,80
17 Daire X $391,88 Toplam $6.661,88
18 Daire X $387,75 Toplam $6.979,50
19 Daire X $383,63 Toplam $7.288,88
20 Daire X $380,33 Toplam $7.606,50
21 Daire X $381,98 Toplam $8.021,48
22 Daire X $378,68 Toplam $8.330,85
23 Daire X $375,38 Toplam $8.633,63
24 Daire X $372,90 Toplam $8.949,60
25 Daire X $374,55 Toplam $9.363,75
26 ve üzeri $371,25